밀도
둘러보기로 이동
검색으로 이동
밀도는 액체의 특성으로, 더 무거운 (더 밀도가 높은) 액체일수록 밑으로 가라앉고, 더 가벼운 (더 밀도가 낮은) 액체일수록 위로 떠오릅니다. [Layered drink 와 비슷한 결과를 낳습니다]
이를 이용해, 빈 포션으로 맨 위, 혹은 맨 아래의 액체부터 건져 내는 식으로 액체를 정제하는데 쓸 수 있습니다. 같은 밀도를 가진 액체는 서로 섞이기 때문에, 이 방법으로는 분리해 낼 수 없습니다.
액체
물질 | 종류 | 밀도 |
---|---|---|
기름 | 1.0 | |
독안개 | 1.0 | |
피안개 | 1.0 | |
슬라임 안개 | 1.0 | |
음산한 액체 | 1.0 | |
액체 화염 | 1.0 | |
가속비행슘 | 1.091 | |
가속슘 | 1.1 | |
비행슘 | 1.11 | |
혼란슘 | 1.2 | |
불길한 액체 | 1.2434 | |
고름 | 1.2434 | |
축소 | 1.872 | |
무지개 | 1.874 | |
녹은 밀랍 | 2.0 | |
녹은 금속 | steel_molten |
2.0 |
따뜻한 피 | 2.123 | |
맛있는 죽 | 2.123 | |
버서키움 | 2.412 | |
산성 | 2.9 | |
연기 | rocket_particles |
3.0 |
피 | blood_fading |
3.0 |
곰팡이 피 | 3.0 | |
얼어붙은 액체 | 3.0 | |
독성 진흙 | 모든 종류 | 3.0 |
마법 액체 | 모든 종류 | 3.0 |
녹은 은 | 3.0 | |
녹은 구리 | 3.0 | |
녹은 청동 | 3.0 | |
녹은 유리 | 모든 종류 | 3.0 |
진창 | 3.0 | |
소변 | 3.0 | |
독 | 3.0 | |
탐욕의 저주 액체 | 3.0 | |
늪 | water_swamp |
3.4 |
피트 | 3.4 | |
매운 물 | 3.5 | |
늪 | swamp |
3.5 |
위스키 | 3.5 | |
맥주 | 3.5 | |
우유 | 3.5 | |
몰럿 | 3.5 | |
시마 | 3.5 | |
유하누시마 | 3.5 | |
연금술 물질 | 3.5 | |
페로몬 | 3.513 | |
물 | 모든 종류 | 4.0 |
인스턴트 데슘 | 4.0 | |
마이다스의 약 | 4.0 | |
저장수 | 4.01 | |
피 | blood |
4.1 |
피 | blood_fading_slow |
4.1 |
변신모르핀 | 4.14 | |
혼돈의 변신모르핀 | 4.15 | |
불안정한 변신모르핀 | 4.16 | |
텔레포타슘 | 4.21 | |
불안정한 텔레포타슘 | 4.43 | |
애벌레 페로몬 | 4.76 | |
집중된 마나 | 4.921 | |
슬라임 | slime |
5.0 |
슬라임 | slime_green |
5.0 |
슬라임 | slime_yellow |
5.0 |
녹은 황금 | 5.0 | |
녹은 금속 | metal_sand_molten |
5.0 |
녹은 금속 | metal_molten |
5.0 |
녹은 금속 | metal_rust_molten |
5.0 |
녹은 금속 | metal_nohit_molten |
5.0 |
녹은 금속 | metal_prop_molten |
5.0 |
토 | 5.0 | |
녹은 강철 | 모든 종류 | 5.0 |
녹은 알루미늄 | 모든 종류 | 5.0 |
콩 수프 | 5.0 | |
녹은 플라스틱 | 모든 종류 | 5.1 |
암브로시아 | 5.12 | |
문따개 | 5.23 | |
투명슘 | 5.3272 | |
건강슘 | 5.53 | |
생기의 혼합물 | 5.74 | |
시멘트 | 6.0 | |
용암 | 6.0 | |
미미시움 | 6.0 | |
무의 액체 | 14.5 |
모든 물질
가능한 모든 물질이 나열되어 잇습니다.
(보려면 "Expand"을 클릭)
물질 | 종류 | 밀도 |
---|---|---|
불 | 모든 종류 | 1.0 |
불꽃 | 모든 종류 | 1.0 |
전기 불꽃 | 1.0 | |
연기 | smoke |
1.0 |
연기 | smoke_explosion |
1.0 |
연기 | smoke_static |
1.0 |
연기 | smoke_magic |
1.0 |
구름 | cloud_lighter |
1.0 |
증기 | 모든 종류 | 1.0 |
기름 | 1.0 | |
위스키 연기 | 1.0 | |
독안개 | 1.0 | |
피안개 | 1.0 | |
슬라임 안개 | 1.0 | |
음산한 액체 | 1.0 | |
현기증 가스 | 1.0 | |
액체 화염 | 1.0 | |
가속비행슘 | 1.091 | |
가속슘 | 1.1 | |
비행슘 | 1.11 | |
혼란슘 | 1.2 | |
불길한 액체 | 1.2434 | |
고름 | 1.2434 | |
축소 | 1.872 | |
무지개 | 1.874 | |
인화성 가스 | 모든 종류 | 2.0 |
얼어붙은 증기 | 2.0 | |
곰팡이 증기 | 2.0 | |
독성 가스 | 모든 종류 | 2.0 |
회복슘 | 2.0 | |
미다스의 가스 | 2.0 | |
애벌레 가스 | 2.0 | |
유니콘 방귀 | 2.0 | |
변신 구름 | 2.0 | |
축소 구름 | 2.0 | |
텔레포타슘 구름 | 2.0 | |
곰팡이 구름 | 2.0 | |
녹은 밀랍 | 2.0 | |
녹은 금속 | steel_molten |
2.0 |
젖은 소디움 | 2.0 | |
독가스 | 2.0 | |
곰팡이 가스 | 2.0 | |
따뜻한 피 | 2.123 | |
맛있는 죽 | 2.123 | |
버서키움 | 2.412 | |
산성 | 2.9 | |
연기 | rocket_particles |
3.0 |
피 | blood_fading |
3.0 |
곰팡이 피 | 3.0 | |
얼어붙은 액체 | 3.0 | |
독성 진흙 | 모든 종류 | 3.0 |
마법 액체 | 모든 종류 | 3.0 |
녹은 은 | 3.0 | |
녹은 구리 | 3.0 | |
녹은 청동 | 3.0 | |
녹은 유리 | 모든 종류 | 3.0 |
진창 | 3.0 | |
약초 | 3.0 | |
소변 | 3.0 | |
독 | 3.0 | |
탐욕의 저주 액체 | 3.0 | |
늪 | water_swamp |
3.4 |
피트 | 3.4 | |
녹슨 이끼 | 3.4 | |
매운 물 | 3.5 | |
늪 | swamp |
3.5 |
위스키 | 3.5 | |
맥주 | 3.5 | |
우유 | 3.5 | |
몰럿 | 3.5 | |
시마 | 3.5 | |
유하누시마 | 3.5 | |
연금술 물질 | 3.5 | |
페로몬 | 3.513 | |
파란 곰팡이 | spore_pod_stalk |
4.0 |
물 | 모든 종류 | 4.0 |
지옥 슬라임 | endslime_static |
4.0 |
슬라임 | slime_static |
4.0 |
인스턴트 데슘 | 4.0 | |
마이다스의 약 | 4.0 | |
저장수 | 4.01 | |
피 | blood |
4.1 |
피 | blood_fading_slow |
4.1 |
변신모르핀 | 4.14 | |
혼돈의 변신모르핀 | 4.15 | |
불안정한 변신모르핀 | 4.16 | |
구름 | cloud |
4.17 |
텔레포타슘 | 4.21 | |
불안정한 텔레포타슘 | 4.43 | |
애벌레 페로몬 | 4.76 | |
집중된 마나 | 4.921 | |
지옥 슬라임 | endslime |
5.0 |
지옥 슬라임 | endslime_blood |
5.0 |
슬라임 | slime |
5.0 |
슬라임 | slime_green |
5.0 |
슬라임 | slime_yellow |
5.0 |
치즈 | 5.0 | |
녹은 황금 | 5.0 | |
녹은 금속 | metal_sand_molten |
5.0 |
녹은 금속 | metal_molten |
5.0 |
녹은 금속 | metal_rust_molten |
5.0 |
녹은 금속 | metal_nohit_molten |
5.0 |
녹은 금속 | metal_prop_molten |
5.0 |
토 | 5.0 | |
녹은 강철 | 모든 종류 | 5.0 |
녹은 알루미늄 | 모든 종류 | 5.0 |
콩 수프 | 5.0 | |
녹은 플라스틱 | 모든 종류 | 5.1 |
암브로시아 | 5.12 | |
문따개 | 5.23 | |
투명슘 | 5.3272 | |
건강슘 | 5.53 | |
생기의 혼합물 | 5.74 | |
얼음 | ice |
6.0 |
얼음 | grass_ice |
6.0 |
유리 | glass_broken |
6.0 |
콘크리트 | concrete_sand |
6.0 |
목재 | wood_player |
6.0 |
진흙 | 6.0 | |
시멘트 | 6.0 | |
모래 | 모든 종류 | 6.0 |
뼛가루 | 6.0 | |
흙 | soil |
6.0 |
사암 | 모든 종류 | 6.0 |
곰팡이 흙 | fungisoil |
6.0 |
풀 (Glue) | 6.0 | |
흙 | 6.0 | |
덩굴 | vine |
6.0 |
덩굴 | root |
6.0 |
썩은 고기 | 6.0 | |
미끈한 고기 | meat_slime_sand |
6.0 |
독고기 | 6.0 | |
밀랍 | 모든 종류 | 6.0 |
석탄 | 6.0 | |
황 | sulphur |
6.0 |
소금 | 6.0 | |
플라스틱 | plastic_red |
6.0 |
풀 (Grass) | 모든 종류 | 6.0 |
신성한 땅 | 6.0 | |
이상한 곰팡이 | 모든 종류 | 6.0 |
씨앗 | 모든 종류 | 6.0 |
이끼 | 6.0 | |
식물 물질 | 모든 종류 | 6.0 |
곰팡이 포자 | 모든 종류 | 6.0 |
식물 씨앗 | 6.0 | |
빛나는 곰팡이 포자 | 6.0 | |
상록수 씨앗 | 6.0 | |
용암 | 6.0 | |
대변 | 6.0 | |
마미 | 6.0 | |
미미시움 | 6.0 | |
파란 모래 | 6.0 | |
화산 모래 | 6.0 | |
소디움 | 6.0 | |
정화의 가루 | 6.0 | |
불타는 가루 | 6.0 | |
곰팡이 | 모든 종류 | 6.0 |
의문의 곰팡이 | 6.0 | |
곰팡이 흙 | fungus_powder |
7.0 |
곰팡이 흙 | fungus_powder_bad |
7.0 |
곰팡이 흙 | shock_powder |
7.0 |
미끈한 고기 | gunpowder_unstable_boss_limbs |
7.0 |
화약 | 모든 종류 | 7.0 |
괴물 가루 | 7.0 | |
쥐 가루 | 7.0 | |
유도 가루 | 7.0 | |
강철 | steel_sand |
8.0 |
뭉친 눈 | 8.0 | |
눈 | snow |
8.0 |
눈 | snow_sticky |
8.0 |
은 | 8.0 | |
구리 | 8.0 | |
청동 | 8.0 | |
다이아몬드 | 8.0 | |
텍스트 | 8.0 | |
석탄 광맥 | 8.0 | |
금속 먼지 | 8.0 | |
황금 | gold |
9.0 |
독성 금 | gold_radioactive |
9.0 |
바닥 | 10.0 | |
둥지 | nest_static |
10.0 |
파란 곰팡이 | bluefungi_static |
10.0 |
바위 | rock_static |
10.0 |
바위 | rock_static_intro |
10.0 |
바위 | rock_static_trip_secret |
10.0 |
바위 | rock_static_trip_secret2 |
10.0 |
바위 | rock_static_purple |
10.0 |
바위 | rock_static_noedge |
10.0 |
바위 | rock_static_intro_breakable |
10.0 |
화산 바위 | 10.0 | |
오스트랄리움 | 10.0 | |
운석 | meteorite_static |
10.0 |
벽돌 | 모든 종류 | 10.0 |
강철 | steel_static |
10.0 |
빛나는 물질 | 10.0 | |
얼음 | ice_static |
10.0 |
얼음 | ice_cold_static |
10.0 |
얼음 | ice_meteor_static |
10.0 |
얼어붙은 산성 | ice_acid_static |
10.0 |
독성 얼음 | ice_radioactive_static |
10.0 |
얼어붙은 독 | ice_poison_static |
10.0 |
네온 튜브 | tubematerial |
10.0 |
유리 | glass_static |
10.0 |
얼어붙은 바위 | 10.0 | |
콘크리트 | concrete_static |
10.0 |
목재 | wood_tree |
10.0 |
피 | blood_thick |
10.0 |
흙 | soil_lush |
10.0 |
흙 | soil_lush_dark |
10.0 |
곰팡이 흙 | rock_static_fungal |
10.0 |
꿀 | 10.0 | |
녹슨 강철 | steelmoss_static |
10.0 |
녹슨 강철 | steel_rusted_no_holes |
10.0 |
녹슨 금속 | rust_static |
10.0 |
고기 | meat_static |
10.0 |
우거진 바닥 | 모든 종류 | 10.0 |
뼈 벽 | 10.0 | |
화강암 바닥 | 10.0 | |
녹슨 바닥 | 10.0 | |
저주 받은 바위 | 10.0 | |
고밀도 바위 | rock_hard |
10.0 |
엄청난 고밀도 바위 | 10.0 | |
마법 문 | 10.0 | |
마법 벽 | 10.0 | |
금고 바위 | 10.0 | |
회색 바위 | 10.0 | |
독성 바위 | 10.0 | |
탐욕의 저주 바위 | 10.0 | |
독극물 바위 | 10.0 | |
지옥 바위 | 모든 종류 | 10.0 |
축축한 바위 | 10.0 | |
이상한 벽돌 | 10.0 | |
어리석은 자의 황금 | 10.0 | |
다이아몬드 벽돌 | 10.0 | |
무너진 벽돌 벽 | 10.0 | |
빛나는 돌 | 모든 종류 | 10.0 |
이끼 벽돌 | 10.0 | |
밀도 높은 강철 | 모든 종류 | 10.0 |
얼어붙은 강철 | 10.0 | |
이끼 강철 | 10.0 | |
연기 강철 | 10.0 | |
금속 파이프 | 10.0 | |
단단한 강철 | 10.0 | |
얼어붙은 피 | ice_blood_static |
10.0 |
얼어붙은 슬라임 | ice_slime_static |
10.0 |
썩은 바위 | 10.0 | |
황폐한 흙 | 모든 종류 | 10.0 |
목재 | wood_static |
11.0 |
목재 | wood_burns_forever |
11.0 |
목재 | wood_static_vertical |
11.0 |
덩굴 | root_growth |
11.0 |
벽돌 벽 | creepy_liquid_emitter |
11.0 |
축축한 목재 | 11.0 | |
황금 광맥 | 11.0 | |
독성 금 | gold_static_radioactive |
11.0 |
생생한 황금 광맥 | 11.0 | |
압착 목재 | 11.0 | |
무의 액체 | 14.5 |